目錄
前言
各位家長,是時侯參考2021年最新幼稚園排名,為來年的適齡兒童做準備,挑選適合的幼稚園!可能大家希望自己的小朋友。可以被名校取錄,但是小編認為報讀名校幼稚園,不是唯一的出路。有些幼稚園雖然排名高,但特別注重分數,經常催谷成績,令學生壓力過大,所以各位家長要衡量子女的能力和興趣,選擇適合小朋友個性的幼稚園,讓他們愉快學習。今日,TutorCircle尋補為大家介紹全港7間熱門幼稚園,以及2021年全港最新Top100的幼稚園排名啦!
全港TOP100 幼稚園
排名 (上年) | 校名 | 學術 | 校舍 | 教師 | 學費 | 學校類型 | 分數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 (1) | 德望小學暨幼稚園 GOOD HOPE PRIMARY SCHOOL CUM KINDERGARTEN | 10 (10) | 8.5 (8.5) | 8 (8) | 42000 | 非牟利 | 9.3 (9.3) | |||||
2 | 2 (2) | 國際英文幼稚園 ST. CATHERINE’S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 9 (9) | 10 (10) | 10 (10) | – | 私立獨立 | 9.2 (9.2) | |||||
3 | 3 (3) | 維多利亞(何文田)國際幼兒園 VICTORIA (HOMANTIN) INTERNATIONAL NURSERY | 9 (9) | 7 (7) | 9 (9) | 83470 | 私立獨立 | 9.13 (9.13) | |||||
4 | 4 (4) | 維多利亞(君匯港)幼稚園 VICTORIA (HARBOUR GREEN) KINDERGARTEN | 9 (9) | 7 (7) | 9 (9) | 82400 | 私立獨立 | 9 (9) | |||||
5 | 5 (5) | 明慧國際幼稚園(太子分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PRINCE EDWARD BRANCH) | 10 (10) | 8 (8) | 9 (9) | 62040 | 私立獨立 | 9 (9) | |||||
6 | 6 (6) | 學之園幼稚園(昇御海逸) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (CHATHAM LV) | 10 (10) | 6.5 (6.5) | 9 (9) | 63600 | 私立獨立 | 8.9 (8.9) | |||||
7 | 7 (7) | 藍田靈糧幼稚園 LAM TIN LING LIANG KINDERGARTEN | 9 (9) | 8 (8) | 10 (10) | – | 非牟利 | 8.87 (8.87) | |||||
8 | 8 (8) | 國際英文幼稚園 ST. CATHERINE’S INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 9 (9) | 9 (9) | 10 (10) | – | 私立獨立 | 8.87 (8.87) | |||||
9 | 9 (9) | 維多利亞幼稚園 VICTORIA KINDERGARTEN | 8 (8) | 7 (7) | 9 (9) | 79600 | 私立獨立 | 8.8 (8.8) | |||||
10 | 10 (10) | 聖公會幼稚園 SHENG KUNG HUI KINDERGARTEN | 9 (9) | 8 (8) | 9 (9) | 51020 | 非牟利 | 8.8 (8.8) | |||||
11 | 11 (11) | 民生書院幼稚園 MUNSANG COLLEGE KINDERGARTEN | 10 (10) | 9 (9) | 10 (10) | – | 非牟利 | 8.8 (8.8) | |||||
12 | 12 (12) | 維多利亞(寶翠園)幼稚園 VICTORIA (BELCHER) KINDERGARTEN | 8 (8) | 7 (7) | 9 (9) | 92310 | 私立獨立 | 8.77 (8.77) | |||||
13 | 13 (13) | 香港靈糧堂幼稚園 HONG KONG LING LIANG CHURCH KINDERGARTEN | 8 (8) | 8 (8) | 10 (10) | – | 非牟利 | 8.67 (8.67) | |||||
14 | 14 (14) | 啓思小學附屬幼稚園 CREATIVE PRIMARY SCHOOL’S KINDERGARTEN | 10 (10) | 8 (8) | 6 (6) | – | 私立獨立 | 8.57 (8.57) | |||||
15 | 15 (15) | 協恩中學附屬幼稚園 HEEP YUNN SCHOOL PRIVATE KINDERGARTEN | 9 (9) | 8.5 (8.5) | 6.5 (6.5) | – | 非牟利 | 8.57 (8.57) | |||||
16 | 16 (16) | 維多利亞(海怡)國際幼稚園 VICTORIA (SOUTH HORIZONS) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 6.5 (6.5) | 6.5 (6.5) | 9 (9) | 88920 | 私立獨立 | 8.57 (8.57) | |||||
17 | 17 (17) | 學之園幼稚園 LEARNING HABITAT KINDERGARTEN | 10 (10) | 6.5 (6.5) | 8 (8) | 75600 | 私立獨立 | 8.5 (8.5) | |||||
18 | 18 (18) | 學之園幼稚園(日出康城) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (PAPILLONS LP) | 9 (9) | 6.5 (6.5) | 9 (9) | 75600 | 私立獨立 | 8.5 (8.5) | |||||
19 | 19 (19) | 維多利亞幼兒園 VICTORIA NURSERY (Current name: VICTORIA NURSERY (HARBOUR HEIGHTS)) | 8 (8) | 5 (5) | 9 (9) | 97760 | 私立獨立 | 8.4 (8.4) | |||||
20 | 20 (20) | 朗思國際幼稚園(馬鞍山) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 9 (9) | 7 (7) | 8 (8) | 61000 | 私立獨立 | 8.4 (8.4) | |||||
21 | 21 (21) | 綠楊幼稚園 LUK YEUNG KINDERGARTEN | 9 (9) | 8 (8) | 8 (8) | 50400 | 私立獨立 | 8.4 (8.4) | |||||
22 | 22 (22) | 銅鑼灣維多利亞幼兒園 CAUSEWAY BAY VICTORIA NURSERY (Current name: CAUSEWAY BAY VICTORIA NURSERY (HARBOUR HEIGHTS)) | 8 (8) | 5 (5) | 8 (8) | – | 私立獨立 | 8.33 (8.33) | |||||
23 | 23 (23) | 綠茵英文(國際)幼稚園(浪澄灣) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (THE LONG BEACH) | 8 (8) | 9 (9) | 8 (8) | 83064 | 私立獨立 | 8.33 (8.33) | |||||
24 | 24 (24) | 德貞幼稚園 TACK CHING KINDERGARTEN | 8 (8) | 7 (7) | 10 (10) | – | 非牟利 | 8.33 (8.33) | |||||
25 | 25 (25) | 寶血幼稚園 PRECIOUS BLOOD KINDERGARTEN | 8 (8) | 8 (8) | 9 (9) | – | 非牟利 | 8.33 (8.33) | |||||
26 | 26 (26) | 嘉諾撒聖心幼稚園 SACRED HEART CANOSSIAN KINDERGARTEN | 8 (8) | 8 (8) | 10 (10) | 1540 | 非牟利 | 8.33 (8.33) | |||||
27 | 27 (27) | 根德園幼稚園 KENTVILLE KINDERGARTEN | 8 (8) | 10 (10) | 10 (10) | – | 私立獨立 | 8.33 (8.33) | |||||
28 | 28 (28) | 康怡維多利亞幼稚園 KORNHILL VICTORIA KINDERGARTEN | 8 (8) | 4 (4) | 9 (9) | 78370 | 私立獨立 | 8.27 (8.27) | |||||
29 | 29 (29) | 心怡天地幼稚園(麗城) JOYFUL WORLD KINDERGARTEN (BELVEDERE) | 10 (10) | – | 8 (8) | 55561 | 私立獨立 | 8.2 (8.2) | |||||
30 | 30 (30) | 聖保祿幼稚園 ST. PAUL’S KINDERGARTEN | 8 (8) | 8 (8) | 9 (9) | – | 非牟利 | 8.2 (8.2) | |||||
31 | 31 (31) | 救恩學校 KAU YAN SCHOOL | 8 (8) | 8 (8) | 9 (9) | 1800 | 非牟利 | 8.2 (8.2) | |||||
32 | 32 (32) | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 CUHK FEDERATION OF ALUMNI ASSOCIATIONS THOMAS CHEUNG KINDERGARTEN | 8 (8) | 9 (9) | 8 (8) | – | 非牟利 | 8.2 (8.2) | |||||
33 | 33 (33) | 路德會救恩幼稚園 REDEMPTION LUTHERAN KINDERGARTEN | 8 (8) | 9 (9) | 8 (8) | – | 非牟利 | 8.2 (8.2) | |||||
34 | 34 (34) | 香港創價幼稚園 HONG KONG SOKA KINDERGARTEN | 7 (7) | 8 (8) | 10 (10) | 1793 | 非牟利 | 8.2 (8.2) | |||||
35 | 35 (35) | 卓思英文學校暨幼稚園(青怡分校) CHOICE ENGLISH SCHOOL & KINDERGARTEN (TSING YI BRANCH) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | – | 非牟利 | 8.13 (8.13) | |||||
36 | 36 (36) | 浸信會培理學校 BAPTIST PUI LI SCHOOL | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | – | 非牟利 | 8.13 (8.13) | |||||
37 | 37 (37) | 北角衛理堂幼稚園 NORTH POINT METHODIST CHURCH KINDERGARTEN | 8 (8) | 8 (8) | 9 (9) | – | 非牟利 | 8.13 (8.13) | |||||
38 | 38 (38) | 聖公會青山聖彼得堂兆麟苑幼稚園 S.K.H. ST. PETER’S CHURCH CASTLE PEAK SIU LUN COURT KINDERGARTEN | 8 (8) | 9 (9) | 8 (8) | – | 非牟利 | 8.13 (8.13) | |||||
8 (8) | 9 (9) | 4 (4) | 63250 | 私立獨立 | 8.07 (8.07) | ||||||||
42 | 43 (43) | 聖羅撒幼稚園 ST. ROSE OF LIMA’S KINDERGARTEN | 8 (8) | 9 (9) | 8 (8) | – | 非牟利 | 8.07 (8.07) | |||||
43 | 44 (44) | 新一代英文幼稚園(屯門分校) NEW GENERATION ENGLISH KINDERGARTEN (TUEN MUN) | 8 (8) | 9 (9) | 7 (7) | 40140 | 私立獨立 | 8.07 (8.07) | |||||
44 | 45 (45) | 香港靈糧堂秀德幼稚園(二校) HONG KONG LING LIANG CHURCH SAU TAK KINDERGARTEN(CAMPUS 2) | 9 (9) | 7 (7) | 9 (9) | – | 非牟利 | 8.03 (8.03) | |||||
45 | 46 (46) | 劍鳴幼稚園 KEEN MIND KINDERGARTEN | 10 (10) | – | – | – | 私立獨立 | 8 (8) | |||||
46 | 47 (47) | 愛群道浸信會呂郭碧鳳幼稚園 OI KWAN ROAD BAPTIST CHURCH LUI KWOK PAT FONG KINDERGARTEN | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | – | 非牟利 | 8 (8) | |||||
47 | 48 (48) | 英藝幼稚園 ZENITH KINDERGARTEN | 7 (7) | 9 (9) | 6 (6) | 63600 | 私立獨立 | 8 (8) | |||||
48 | 49 (49) | 安基司幼稚園(粉嶺) ANCHORS KINDERGARTEN (FANLING) | 6 (6) | 9 (9) | 8 (8) | 58300 | 私立獨立 | 8 (8) | |||||
49 | 51 (51) | 明我幼稚園 DOMINIC SAVIO KINDERGARTEN | 7 (7) | 9 (9) | 9 (9) | – | 非牟利 | 8 (8) | |||||
50 | 52 (52) | 明慧國際幼稚園 MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 10 (10) | 6.5 (6.5) | 6 (6) | 47300 | 私立獨立 | 7.97 (7.97) | |||||
51 | 53 (53) | 聖保羅堂幼稚園(北角) ST. PAUL’S CHURCH KINDERGARTEN (NORTH POINT) | 9 (9) | 6 (6) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.93 (7.93) | |||||
52 | 54 (54) | 香港靈糧堂荃灣幼稚園 HONG KONG LING LIANG CHURCH TSUEN WAN KINDERGARTEN | 8 (8) | 6.5 (6.5) | 9 (9) | 3030 | 非牟利 | 7.93 (7.93) | |||||
53 | 55 (55) | 宏廣國際幼稚園 WELLCOME INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 8 (8) | 9 (9) | 8 (8) | 60720 | 私立獨立 | 7.9 (7.9) | |||||
54 | 56 (56) | 明慧幼稚園 MING WAI KINDERGARTEN | 10 (10) | 7 (7) | 4 (4) | 59180 | 私立獨立 | 7.87 (7.87) | |||||
55 | 57 (57) | 聖公會荊冕堂士德幼稚園 S.K.H. CROWN OF THORNS CHURCH SADICK KINDERGARTEN | 9 (9) | 6.5 (6.5) | 6.5 (6.5) | – | 非牟利 | 7.87 (7.87) | |||||
56 | 58 (58) | 保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 PO LEUNG KUK TAM AU-YEUNG SIU FONG MEMORIAL KINDERGARTEN | 8 (8) | 7 (7) | 8 (8) | 5390 | 非牟利 | 7.87 (7.87) | |||||
57 | 60 (60) | 約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) YORK ENGLISH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN (KOWLOON TONG) | 9 (9) | – | 7 (7) | 70200 | 私立獨立 | 7.83 (7.83) | |||||
58 | 61 (61) | 萊恩幼稚園(元朗) ST. LORRAINE KINDERGARTEN (YUEN LONG) | 9 (9) | 8 (8) | 5 (5) | – | 私立獨立 | 7.8 (7.8) | |||||
59 | 62 (62) | 聖公會青山聖彼得堂幼稚園 S.K.H. ST. PETER’S CHURCH KINDERGARTEN (CASTLE PEAK) | 8 (8) | 7 (7) | 9 (9) | – | 非牟利 | 7.8 (7.8) | |||||
60 | 63 (63) | 明慧國際幼稚園(北角分校) MING WAI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (NORTH POINT BRANCH) | 10 (10) | 6.5 (6.5) | 7 (7) | 59180 | 私立獨立 | 7.77 (7.77) | |||||
61 | 64 (64) | 崇真小學暨幼稚園(本地課程) TSUNG TSIN PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN (LOCAL STREAM) | 6.5 (6.5) | 9 (9) | 10 (10) | 3920 | 非牟利 | 7.77 (7.77) | |||||
62 | 65 (65) | 崇真小學暨幼稚園(非本地課程) TSUNG TSIN PRIMARY SCHOOL AND KINDERGARTEN (NON-LOCAL STREAM) | 6.5 (6.5) | 9 (9) | 10 (10) | 49620 | 非牟利 | 7.77 (7.77) | |||||
63 | 66 (66) | 心怡天地幼稚園 JOYFUL WORLD KINDERGARTEN | 10 (10) | – | 8 (8) | 54780 | 私立獨立 | 7.73 (7.73) | |||||
64 | 67 (67) | 聖士提反堂小學暨幼稚園 ST. STEPHEN’S CHURCH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 7 (7) | 8 (8) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.73 (7.73) | |||||
65 | 68 (68) | 香港培正小學 PUI CHING PRIMARY SCHOOL | 7 (7) | 9 (9) | 9 (9) | 39870 | 非牟利 | 7.73 (7.73) | |||||
66 | 69 (69) | 聖馬可堂白普理幼稚園 ST. MARK’S CHURCH BRADBURY KINDERGARTEN | 8 (8) | 8 (8) | 6.5 (6.5) | – | 非牟利 | 7.7 (7.7) | |||||
67 | 70 (70) | 心怡天地幼稚園(沙田) JOYFUL WORLD KINDERGARTEN (SHA TIN) | 10 (10) | – | 8 (8) | 59180 | 私立獨立 | 7.67 (7.67) | |||||
68 | 71 (71) | 天主教聖瑪加利大幼稚園 ST. MARGARET MARY’S CATHOLIC KINDERGARTEN | 9 (9) | 8 (8) | 8 (8) | 40800 | 非牟利 | 7.67 (7.67) | |||||
69 | 72 (72) | 天主教彩霞邨潔心幼稚園 CHOI HA ESTATE KIT SAM KINDERGARTEN | 8 (8) | 7 (7) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.67 (7.67) | |||||
70 | 73 (73) | 綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) GREENFIELD ENGLISH (INTERNATIONAL) KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 9 (9) | 6.5 (6.5) | 6 (6) | 59760 | 私立獨立 | 7.63 (7.63) | |||||
71 | 74 (74) | 香港民生幼稚園(北角) HONG KONG MAN SANG KINDERGARTEN (NORTH POINT) | 8 (8) | 8 (8) | 7 (7) | 51216 | 私立獨立 | 7.63 (7.63) | |||||
72 | 75 (75) | 朗思國際幼稚園(美孚) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MEI FOO) | 9 (9) | – | 6 (6) | 61000 | 私立獨立 | 7.6 (7.6) | |||||
73 | 76 (76) | 馬鞍山靈糧幼稚園 MA ON SHAN LING LIANG KINDERGARTEN | 8 (8) | 5 (5) | 9 (9) | – | 非牟利 | 7.6 (7.6) | |||||
74 | 77 (77) | 青衣商會將軍澳幼稚園 TSING YI TRADE ASSOCIATION TSEUNG KWAN O KINDERGARTEN | 8 (8) | 6.5 (6.5) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.6 (7.6) | |||||
75 | 78 (78) | 合一堂陳伯宏紀念幼稚園 HOP YAT CHURCH CHAN PAK WANG MEMORIAL KINDERGARTEN | 8 (8) | 8 (8) | 6.5 (6.5) | – | 非牟利 | 7.6 (7.6) | |||||
8 (8) | 8 (8) | 7 (7) | – | 非牟利 | 7.57 (7.57) | ||||||||
77 | 80 (80) | 英藝幼稚園(賞湖) ZENITH PRIMARY SCHOOL & KINDERGARTEN | 7 (7) | 9 (9) | 6.5 (6.5) | 62400 | 私立獨立 | 7.57 (7.57) | |||||
78 | 81 (81) | 香港真光中學 THE TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL OF HONG KONG | 6.5 (6.5) | 10 (10) | 7 (7) | – | 非牟利 | 7.57 (7.57) | |||||
79 | 82 (82) | 基督教中心幼稚園(油塘) CHRISTIAN YOUTH CENTRE KINDERGARTEN (YAU TONG) | 8 (8) | 7 (7) | 5 (5) | – | 非牟利 | 7.53 (7.53) | |||||
80 | 83 (83) | 約克中英文幼稚園 YORK ENGLISH & CHINESE KINDERGARTEN | 9 (9) | 8 (8) | 5 (5) | 79800 | 私立獨立 | 7.53 (7.53) | |||||
81 | 84 (84) | 安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 6.5 (6.5) | 6.5 (6.5) | 7 (7) | 58300 | 私立獨立 | 7.53 (7.53) | |||||
82 | 85 (85) | 保良局張潘美意幼稚園 PO LEUNG KUK CHEUNG POON MEI YEE KINDERGARTEN | 8 (8) | 7 (7) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.53 (7.53) | |||||
83 | 86 (86) | 保良局李徐松聲紀念幼稚園 PO LEUNG KUK LI TSUI CHUNG SING MEMORIAL KINDERGARTEN | 7 (7) | 8 (8) | 6.5 (6.5) | – | 非牟利 | 7.53 (7.53) | |||||
7 (7) | 8 (8) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.53 (7.53) | ||||||||
85 | 88 (88) | 仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 YAN OI TONG PONG LO SHUK YIN KINDERGARTEN | 8 (8) | 6.5 (6.5) | 7 (7) | – | 非牟利 | 7.5 (7.5) | |||||
86 | 89 (89) | 保良局田家炳兆康幼稚園 PO LEUNG KUK TIN KA PING SIU HONG KINDERGARTEN | 8 (8) | 6.5 (6.5) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.5 (7.5) | |||||
87 | 90 (90) | 威廉(睿智)幼稚園(本地課程) WILLIAM (SMART) KINDERGARTEN (WHAMPOA) (LOCAL STREAM) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.5 (7.5) | |||||
88 | 91 (91) | 禮賢會學校 RHENISH MISSION SCHOOL | 7 (7) | 8 (8) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.5 (7.5) | |||||
89 | 92 (92) | 威廉(睿智)幼稚園(非本地課程) WILLIAM (SMART) KINDERGARTEN (WHAMPOA) (NON-LOCAL STREAM) | 8 (8) | 8 (8) | 8 (8) | 49000 | 非牟利 | 7.5 (7.5) | |||||
90 | 93 (93) | 天樂幼稚園 TALENT KINDERGARTEN | 6.5 (6.5) | 9 (9) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.5 (7.5) | |||||
91 | 94 (94) | 聖公會荊冕堂葵涌幼稚園 S.K.H. CROWN OF THORNS CHURCH KWAI CHUNG KINDERGARTEN | 10 (10) | 5 (5) | 5 (5) | – | 非牟利 | 7.47 (7.47) | |||||
92 | 95 (95) | 栢基海韻幼稚園 PARKVIEW RHINE GARDEN PRE-SCHOOL | 9 (9) | 5 (5) | 7 (7) | – | 非牟利 | 7.47 (7.47) | |||||
93 | 96 (96) | 鑽石山靈糧幼稚園 DIAMOND HILL LING LIANG KINDERGARTEN | 8 (8) | 5 (5) | 8 (8) | – | 非牟利 | 7.47 (7.47) | |||||
94 | 97 (97) | 東華三院力勤幼稚園 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS NICKON KINDERGARTEN | 8 (8) | 7 (7) | 6 (6) | – | 非牟利 | 7.47 (7.47) | |||||
95 | 98 (98) | 維多利亞(康怡)幼兒園 VICTORIA (KORNHILL) NURSERY | 8 (8) | – | 6.5 (6.5) | – | 私立獨立 | 7.43 (7.43) | |||||
96 | 99 (99) | 萊恩英文幼稚園 ST. LORRAINE ENGLISH KINDERGARTEN | 9 (9) | 6.5 (6.5) | 5 (5) | – | 私立獨立 | 7.43 (7.43) | |||||
97 | 100 (100) | 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 S.K.H. KINDLY LIGHT CHURCH HOLY CARPENTER KINDERGARTEN | 9 (9) | 7 (7) | 6.5 (6.5) | – | 非牟利 | 7.43 |
*該排名根據學校大全的公開數據整合 *想了解更多幼稚園資訊可點擊校名前往校網 *由於排名機制不同,不同網站的排名會有些許差別!無論如何,上榜的都是最非常熱門的最Top幼稚園!
熱門幼稚園簡介
2.1 德望小學暨幼稚園

第一,德望幼稚園由聖母無原罪傳教女修會創立於2010年,是非牟利學校,只招收女生。該幼稚園沒有參加免費幼稚園計劃,不獲政府學費資助。該機構同時建有德望小學,德望中學,行「一條龍」制度,務求為香港全面培養新一代女性。全年學費分十期,每期$3950,共$39,500。想了解更多相關資訊,可以前往校網查閱。 或者點擊【DSE女狀元母校】黃大仙區德望學校了解德望學校(中學部)。
- 地址:九龍牛池灣扎山道381號
- 電話: 2320 2269
- 網址: http://www.ghs.edu.hk/kg/en/home/
2.2 國際英文幼稚園

第二,國際英文幼稚園是私立幼稚園,創立於1970年,建有兩間幼稚園校舍分別位於九龍塘雅息士道和羅福道。羅福道院舍較大,可容納約1450個學生,而雅息士道院舍可容納約580個學生。兩間院舍均設有戶外、室內遊戲場地及音樂室。辦學理念為:「以「兒童為本」,促進兒童全面均衡發展,為小學教育及終身學習奠定穩固根基。」,除了打好三文兩語的基礎,亦會透過多元化活動訓練兒童的邏輯思維、判斷能力以及自主能力。國際英文幼稚園全年學費分11期,每期$6403,共$70,433。想了解更多資訊可以前往校網查閱。 紅磡校舍 (2至3歲) 地址:九龍紅磡,愛景街8號,海濱南岸一樓(入口位於仁勇街,海濱南岸第六座,香港理工大學賽馬會學生宿舍對面)
2.3 維多利亞國際幼稚園

第三,維多利亞教育機構(VEO)現有七間幼稚園,辦學宗旨為:致力提供安全及富挑戰性的學與教環境,鼓勵孩子探究身邊的事物,發展各學習範疇、社交和個人能力,使他們成為懂得關心別人、充滿好奇及掌握多種語言的學習者(摘錄自校網)。維多利亞教育機構不斷改進教育模式,創立兩文三語學習模式,引入培養創意及遊戲主導的課程,同時推行國際文憑課程(IBPYP小學項目)。七間幼稚園分別為:寶翠校舍,君匯港校舍,海峰園校舍,何文田校舍,下康校舍,中康校舍,海怡校舍。當中,何文田校舍在今次排名中位居第三,君匯港校舍緊隨其後排名第四。 每一間幼稚園的特色會有些許分別,想了解更多可以前往校網查閱。
- 寶翠校舍 地址:香港卑路乍街8號西寶城三樓(幼稚園)
- 電話: 2542 7001
- 傳真: 2542 7006
- 網址: https://www.victoria.edu.hk/tc/contactus.php
2.4 天主教聖瑪加利大幼稚園

第四,位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園,學校一向作風低調,憑着良好的校風,加上學生派位成績優異,而贏得口碑。以過往年度為例,最多畢業生獲派聖保祿天主教小學、瑪利曼小學、番禺會所華仁小學、嘉諾撒聖心學校(下午)、聖若瑟小學等名校,因此深受家長歡迎,成為熱門的幼稚園之一。
- 地區:灣仔區
- 類別:非牟利
- 學券:沒有
- 免費幼稚園:不是
- 地址: 香港跑馬地樂活道2A聖瑪加利大堂區中心3樓及4樓
- 電話: 2576 9824
- 傳真: 2881 8422
- 網址: www.stmkg.edu.hk
2.5 寶山幼兒園

第五,寶山幼兒園 的學生大多非富則貴,有名人的第二、三代,甚至第四代,包括前律政司司長黃仁龍女兒、前財政司司長梁錦松與伏明霞女兒、霍啟剛與郭晶晶兒子、林海峰女兒林泳、張學友女兒張瑤華,故被喻為貴族幼稚園及「幼稚園界哈佛」。家長和學校一樣表現低調,坊間甚少學校的消息流出,現時半日班全年學費$106,200。
- 地區:灣仔區
- 類別:私立獨立
- 學券:沒有
- 免費幼稚園:不是
- 地址: 香港渣甸山春暉道9號春暉中心1樓
- 電話: 2578 7922
- 傳真: 2566 8637
- 網址: http://www.bhns.edu.hk/
2.6 聖公會幼稚園

第六,聖公會幼稚園前名為聖保羅男女附屬學校附屬幼稚園、聖保羅私立幼稚園,雖然學校與聖保羅男女中學附屬小學及聖保羅書院小學沒有聯繫關係,但不少畢業生升讀此兩所直資小學。除了直私小外,學生的派位成績亦理想,獲派番禺會所華仁小學、聖公會聖彼得小學、瑪利曼小學等區內名校。
- 地區:灣仔區
- 類別:非牟利
- 學券:沒有
- 免費幼稚園:不是
- 地址: 香港銅鑼灣東院道7號
- 電話: 2523 4905
- 傳真: 2801 4334
- 網址:https://www.skhkg.edu.hk
2.7 聖保羅堂幼稚園(北角)

最後,聖保羅堂幼稚園於1950年創校,分別設有北角及中環校舍,其中北角校舍上下午班共提供150個K1學位,每年有多達1,000人報名, 即約7人爭奪一學額。不少學生能升讀地區名校,2020年度最多畢業生升讀香港嘉諾撒學校、北角循道學校及滬江小學。
- 地區:東區
- 類別:非牟利
- 學券:有
- 免費幼稚園:是
- 地址: 香港北角和富道21-53 號和富中心家居庭UG2
- 電話: 2526 0546
- 傳真: 2526 0006
- 網址:http://www.stpaulchurchkg.edu.hk/index.php
總結
總括而言,看完這麼多間幼稚園,是否已經敲定了數間心儀幼稚園,打算報讀呢!如果沒有看中的幼稚園也不要緊,香港還有很多幼稚園,更有些隱藏在屋邨的優良幼稚園,想就近入讀幼稚園,可以向住所附近的師奶取下經,或者上網查查相關資訊再做抉擇! 雖然現時疫情尚未過去,但無論何時都要增值自己,古語有云:書中自有黃金屋!TutorCircle尋補推出視像教學,提供安全零接觸的教學,與你一起共度難關,增進知識!
更多學校排名
延伸閱讀:【全港中學排名】2020香港中學最新排名TOP100*內附名校詳細分析
*此文章純屬 Blogger 個人分享,並不代表本網誌立場。
想追返學校進度?Tutor Circle尋補有超過35,000個三大導師,最快兩小時幫你搵一個優秀嘅上門導師!
DSE讀得咁辛苦,想活用知識嚟賺下外快?
緊貼尋補 Blog、Facebook、Instagram同LinkedIn,尋補?Tutor Circle!
Z世代 修辭手法 Ocamp
英文補習 上莊 中文補習 議論文
slp sample 補習網 數學補習
大學五件事 綜合格式
*由名創教育提供
Comments
Related posts
Top 10 最HIT文章
【全港中學排名】2021香港中學最新排名TOP100*內附名校詳細分析 (108,142)
【小學排名2021】Top100&分區最新全港小學排名! (65,908)
【Non-JUPAS】大學非聯招2021報名時間表及申請攻略 (37,069)
【大專生電腦優惠2020】學生優惠抵唔抵? (31,648)
【立春2021】立春時間、開運習俗、禁忌一覽 3生肖會轉運? (19,646)
【幼稚園排名2021】最新全港幼稚園排名Top100 (18,992)
【DSE Past Paper】2021Past Paper資源庫──最新最齊大全! (17,595)
【Printer影印機推薦】全港最齊影印機推介!4大精選Printer (16,887)
【Asso副學士】Asso=大學入場券?競爭風氣濃厚? (15,135)
【私人補習價錢】最新2021私補價錢 5大因素影響收費! (13,714)